-
Inicial
- Câmara Municipal de S. João da Pesqueira é a segunda melhor do Pais em eficiência segundo estudo do Instituto Superior Técnico
Câmara Municipal de S. João da Pesqueira é a segunda melhor do Pais em eficiência segundo estudo do Instituto Superior Técnico
Entre 300 autarquias inquiridas, em segundo lugar a nível de eficiência encontra-se a Câmara Municipal de São João da Pesqueira. O estudo foi elaborado por um investigador do IST, tendo em conta a relação entre os custos financeiros e humanos, o número de trabalhadores e os serviços prestados à população.
Lista das Câmaras mais eficientes:
1- Câmara Municipal do Seixal | Distrito de Setúbal
2- Câmara Municipal de S. João da Pesqueira | Distrito de Viseu
3- Câmara Municipal de Castelo Branco | Distrito de Castelo Branco
4- Câmara Municipal de Ponta Delgada | Açores
5- Câmara Municipal da Moita | Distrito de Setúbal
6- Câmara Municipal de Cascais | Distrito de Lisboa
7- Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis | Distrito de Aveiro
8- Câmara Municipal de Oleiros | Distrito de Castelo Branco
9- Câmara Municipal de Sintra | Distrito de Lisboa
10- Câmara Municipal de Esposende | Distrito de Braga
Lista das Cãmaras menos eficientes:
295- Câmara Municipal de Montalegre | Distrito de Vila Real
296- Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira | Distrito de Viana do Castelo
297- Câmara Municipal da Mêda | Distrito da Guarda
298- Câmara Municipal de Mértola | Distrito da Guarda
299- Câmara Municipal da Mourão | Distrito de Évora
300- Câmara Municipal de Melgaço | Distrito de Viana do Castelo
301- Câmara Municipal de Castro Verde | Distrito de Beja
302- Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta | Distrito de Bragança
303- Câmara Municipal de Óbidos | Distrito de Leiria
304- Câmara Municipal de Sines | Distrito de Setúbal
Veja o artigo no Jornal I online aqui:
http://www.ionline.pt/portugal/camaras-fazer-mesmo-menos-26-dos-recursos-possivel
Veja o artigo completo do jornal I na versão impressa aqui: